Telefonní spojení je v provozu v čase otevření volebních místností, tj. v pátek dne 08. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 09. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
Volební okrsek | Volební místnost | Telefon |
1001 | ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno | 777 483 191 |
1002 | Základní škola Arménská 21, 625 00 Brno | 724 925 259 |
1003 | Základní škola Arménská 21, 625 00 Brno | 724 925 259 |
1004 | Základní škola Arménská 21, 625 00 Brno | 724 925 259 |
1005 | Základní škola Arménská 21, 625 00 Brno | 721 774 420 |
1006 | Základní škola Arménská 21, 625 00 Brno | 721 774 420 |
1007 | Základní škola Arménská 21, 625 00 Brno | 721 774 420 |
1008 | Základní škola Arménská 21, 625 00 Brno | 602 357 810 |
1009 | Základní škola Vedlejší 10, 625 00 Brno | 777 483 197 |
1010 | Základní škola Vedlejší 10, 625 00 Brno | 777 483 198 |
1011 | Základní škola Vedlejší 10, 625 00 Brno | 778 429 087 |
1012 | Základní škola Vedlejší 10, 625 00 Brno | 778 429 087 |
1013 | Základní škola Vedlejší 10, 625 00 Brno | 778 429 087 |
Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice
Dlouhá 3, 62500 Brno
Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa: 8.00 - 17.00
Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9