Od 02.05.2020 budou opět přistavovány velkoobjemové kontejnery na bioodpad dle harmonogramu.
Sběrové dny MČ Brno-Bohunice 2020
07.03.2020 | Souhrady | 09 – 14 h |
14.03.2020 | Neužilova | 09 – 14 h |
21.03.2020 | Lány | 09 – 14 h |
04.04.2020 | Souhrady | 09 – 14 h |
11.04.2020 | Neužilova | 09 – 14 h |
18.04.2020 | Lány | 09 – 14 h |
02.05.2020 | Souhrady | 09 – 14 h |
09.05.2020 | Neužilova | 09 – 14 h |
16.05.2020 | Lány | 09 – 14 h |
06.06.2020 | Souhrady | 09 – 14 h |
13.06.2020 | Neužilova | 09 – 14 h |
20.06.2020 | Lány | 09 – 14 h |
04.07.2020 | Souhrady | 09 – 14 h |
11.07.2020 | Neužilova | 09 – 14 h |
18.07.2020 | Lány | 09 – 14 h |
01.08.2020 | Souhrady | 09 – 14 h |
08.08.2020 | Neužilova | 09 – 14 h |
15.08.2020 | Lány | 09 – 14 h |
05.09.2020 | Souhrady | 09 – 14 h |
12.09.2020 | Neužilova | 09 – 14 h |
19.09.2020 | Lány | 09 – 14 h |
03.10.2020 | Souhrady | 09 – 14 h |
10.10.2020 | Neužilova | 09 – 14 h |
17.10.2020 | Lány | 09 – 14 h |
07.11.2020 | Souhrady | 09 – 14 h |
14.11.2020 | Neužilova | 09 – 14 h |
21.11.2020 | Lány | 09 – 14 h |
Obsluha nebude nápomocná při manipulaci s odpadem.
Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice
Dlouhá 3, 62500 Brno
Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa: 8.00 - 17.00
Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9