Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice má 21 členů.
Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice je voleno na období 4 let dle zák.č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů.
Zasedání Zastupitelstva MČ jsou veřejná.
Jméno | Zvolen za | Funkce | |
---|---|---|---|
Ing. Antonín Crha | KDU-ČSL | starosta MČ | Info |
Milan Hrdlička | PROBO | místostarosta MČ | Info |
Josef Juras | ODS | místostarosta MČ | Info |
Mgr. Andrea Múdra | KDU-ČSL | člen RMČ | |
Mgr. Anna Nádvorníková | KDU-ČSL | člen RMČ | Info |
MUDr. Radek Pejčoch | KDU-ČSL | člen RMČ | |
Mgr. Lucie Stará | KDU-ČSL | člen RMČ | Info |
Bc. Tomáš Aberl | TOP 09 | ||
Ing. Antonín Brzobohatý | ANO 2011 | Info | |
Mg. Brzobohatá Vendula | ANO 2011 | ||
Mgr. Michal Kincl | TOP 09 | Info | |
Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D. | Brno Plus | ||
František Kročil | SPD | ||
Roman Machálek | SPD | ||
Bc. Mihalčinová Lucia | KDU-ČSL | ||
Lubomír Němec | PROBO | ||
Mgr. Ing. Petr Polanský | KDU-ČSL | ||
Jolana Packová | ANO 2011 | ||
Vít Prýgl | ANO 2011 | Info | |
MVDr. Lenka Rozsypalová | KDU-ČSL | ||
Marek Srbecký | KDU-ČSL | Info | |
Úřad městské části města Brna,
Brno-Bohunice
Dlouhá 3, 62500 Brno
Úřední hodiny
pondělí: 8.00 - 17.00
středa: 8.00 - 17.00
Tel.: 547 423 810
Fax: 547 352 946
e-mail: info@bohunice.brno.cz
ID datové schránky: hm2byk9